Products
乾浴設備
Ultimate 冷熱乾浴器
Major Science- 特點
- 高性能微處理控制器能精確控制溫度與時間
- 溫控範圍:-10°C ~ 100°C
- 升降溫快速且穩定
- 一體成型鋁合金內槽
- PTFE塗層防止汙漬殘留
- 可搭配鋁製水槽,作為水浴槽使用
規格與訂購資訊
| 型號 | MC-01N |
| 內槽尺寸 (W x L x H) | 約130 x 90 x 50mm (5.1" x 3.5" x 2") |
| 顯示螢幕 | 2.6"液晶螢幕 |
| 功率 | 400W |
| 機器大小 (W x L x H) | 約200 x 295 x 140mm (7.9" x 11.6" x 5.5") |
| 調節器 | 數字微處理控制器 |
| 加熱底座 | 模壓防水鋁合金塗層聚四氟乙烯 |
| 溫度控制範圍 | 低於環境溫度30°C (最低-10°C) 至100°C |
| 最小溫度調整刻度 | 0.1°C |
| 溫度一致性 | 於37°C,±0.2°C |
| 溫度準確度 | 於37°C,±0.2°C |
| 溫度校準 | 使用者可自行校正 |
| 操作模式 | 定溫:單一溫度 (-10°C至100°C),定時器上限9999分鐘 |
| 多階段定時控溫 (Program):1-4階,最多9個循環 (Cycle),定時器上限9999分鐘 | |
| 多階段降溫 | |
| 安全裝置 | 防漏內槽 |
| 使用環境溫度 | 室溫至40°C |
| 特殊功能 | 可搭配鋁製槽體作為水浴槽或金屬珠浴槽 |
| 鋁塊材料 | 鋁合金 |
| 鋁塊類型 | 提供多種孔徑可供選用,亦可客製化 |
| PC連結 | RS232 |
| 額定電壓 | 110V / 220V~ (可選擇) |
| 重量 | 約8kg (17.6lb) |
鋁塊規格
| 鋁塊 | MC (Ultimate MC Block) 鋁塊 |
| 尺寸 (W x L x H) | 約89 x 129 x 46mm (3.5" x 5.1" x 1.8") |
| 鋁塊提出孔 (便於高溫時將鋁塊取出加熱槽) | 是 |
| 溫度測量孔 | 是 (微量盤式除外) |