Products
多功能震盪器
迴轉式振盪器
Major Science- 特點
- 連續的單向軌道振盪或順時針/逆時針雙向軌道振盪
- 連續或定時操作自動關機
- 可變振盪器轉速高達200rpm
- 可置換不同夾具及配件,適用於各種形式
- 最大負載10 kg,適用多種實驗容器及混合應用
- 可選配的防潮塗層
- 可選購 30 x 30 cm平台
規格與訂購資訊
| 規格 | MS-NOR-30 | MS-NOR-3001 |
|---|---|---|
| 運作模式 | 迴轉式 | |
| 運作特點 | 可進行單向或雙向迴轉運作 | |
| 順時針 / 逆時針運作 / 增幅 | 0.1-10圈 / 0.1圈 | |
| 最大振幅 | 20mm | |
| 控制器 | 數位式微處理器控制器 | |
| 轉速 / 增幅 | 0-200rpm / 1rpm | |
| 計時器 | 最高9999分鐘,計時結束後觸發蜂鳴警報,亦可設定連續運作 | |
| 最大承載重量 | 10kg | |
| 馬達 | 步進馬達 | |
| 操作溫度 | 室溫至40°C | |
| 承載盤面尺寸 | 300 x 300mm | |
| 承載盤面材質 | 鐵 | |
| 增加第二層承載盤面 | 可 | |
| 外觀尺寸 (W x L x H) | 300 x 310 x 130mm | |
| 機身結構 | 阻燃塑膠與鐵材質底板 | 阻燃塑膠與內部具防潮處理的鐵材質底板 |
| 重量 | 約7kg | |
| 額定電壓 | 110V或220V (可選) | |
瓶架可容納數量
| 燒瓶容量 | 燒瓶放置上限 |
|---|---|
| 125mL | 12 |
| 250mL | 9 |
| 500mL | 9 |
| 1000mL | 5 |