Products
水浴設備
數位式恆溫水浴槽 (6/11/22L)
LABTron- 特點
- 採用 PID 精準控制,溫控範圍為室溫 +5°C 至 99°C,溫度解析度達 0.1°C
- 37°C 時溫度準確度 ±0.2°C、均勻度 ±0.8°C
- 提供 6、11及22 L三種容量,滿足不同實驗需求
- 採用 SUS304 無縫不鏽鋼內槽,兼具耐用性與易清潔特性
- 配備調節旋鈕、觸控按鍵及背光 LCD 顯示幕,方便設定與操作
- 定時功能,最長可設定 99 小時 59 分鐘
- 具備過熱、過載及感測器異常偵測功能,提升操作安全性
- 22 L機型配備排水閥,方便排水與日常清潔
- 標配 SUS304 不鏽鋼平蓋,另可選配弧形上蓋及環形孔蓋
規格
| 規格 | WB1-6 | WB1-11 | WB1-22 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 6L | 11L | 22L |
| 溫度範圍 | 室溫 +5°C至99°C | ||
| 溫度準確度 | ±0.2°C at 37.0°C | ||
| 溫度均勻性 | ±0.8°C at 37.0°C | ||
| 溫度感測器 | PT100 | ||
| 溫度解析度 | 顯示0.1°C;控制0.1°C | ||
| 加熱功率 | 600W | 1kW | 1.5kW |
| 控制器 | 數位PID控制器,旋鈕操作 | ||
| 計時器 | 99小時59分鐘,±1分鐘增量 | ||
| 顯示器 | 數位LCD背光顯示器 | ||
| 安全保護 | 過溫/過電流保護、感測器異常偵測 | ||
| 上蓋 | 標配SUS304不鏽鋼平蓋,可選購圓頂蓋 | ||
| 排水閥 | 無 | 無 | 有 |
| 材質 | 內槽:拋光無接縫SUS304不鏽鋼;外殼:環氧粉體塗裝鋼板 | ||
| 允許環境溫濕度 | 5-40°C,<80% | ||
| 有效槽內空間 (W x D x H) | 300 x 155 x 110mm | 300 x 240 x 110mm | 500 x 300 x 110mm |
| 槽內尺寸 (W x D x H) | 300 x 155 x 150mm | 300 x 240 x 150mm | 500 x 300 x 150mm |
| 機身尺寸 (W x D x H) | 340 x 200 x 270mm | 340 x 285 x 270mm | 545 x 345 x 270mm |
| 淨重 | 7kg | 8kg | 11kg |
| 包裝尺寸 (W x D x H) | 450 x 340 x 330mm | 450 x 340 x 330mm | 590 x 405 x 330mm |
| 毛重 | 7.5kg | 8.5kg | 13kg |
| 電源 | 單相 AC 120V,60Hz 或 AC 230V,50/60Hz | ||
訂購資訊
| 貨號 | 型號 | 容量 | 電壓 |
|---|---|---|---|
| LT-WB01010 | WB1-6 | 6L | 230V |
| LT-WB01011 | WB1-6 | 6L | 120V |
| LT-WB01012 | WB1-11 | 11L | 230V |
| LT-WB01013 | WB1-11 | 11L | 120V |
| LT-WB01014 | WB1-22 | 22L | 230V |
| LT-WB01015 | WB1-22 | 22L | 120V |
配件
| 貨號 | 型號 | 產品描述 |
|---|---|---|
| LT-WB00020 | WBDL6 | WB1-6用SUS304不鏽鋼圓頂蓋 |
| LT-WB00021 | WBDL11 | WB1-11用SUS304不鏽鋼圓頂蓋 |
| LT-WB00022 | WBDL22 | WB1-22用SUS304不鏽鋼圓頂蓋 |
| LT-WB00030 | WBRC6 | WB1-6用SUS304不鏽鋼2孔環形上蓋,330 x 182 x H20mm |
| LT-WB00031 | WBRC11 | WB1-11用SUS304不鏽鋼2孔環形上蓋,330 x 269 x H20mm |
| LT-WB00032 | WBRC22 | WB1-22用SUS304不鏽鋼6孔環形上蓋,540 x 334 x H20mm |